Модель | 825M | |
Мощность постоянная (Prime)* | 592 кВт / 740 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 660 кВт / 825 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | Mitsubishi S6R2-PTAA-C | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 6-L | |
Рабочий объем двигателя | 29,96 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 175 л/час | |
Расход топлива при 100% | 157 л/час | |
Расход топлива при 75% | 119 л/час | |
Расход топлива при 50% | 82 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 900 л | 900 л |
Габаритные размеры | 4080х1715х2020 мм | 6058х2438х2591 мм |
Вес | 6300 кг | 9437 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.