Модель | 880D | |
Мощность постоянная (Prime)* | 640 кВт / 800 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 704 кВт / 880 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | Doosan DP222CB | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 12-V | |
Рабочий объем двигателя | 21,9 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 188 л/час | |
Расход топлива при 100% | 171 л/час | |
Расход топлива при 75% | 145 л/час | |
Расход топлива при 50% | 98 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 700 л | 860 л |
Габаритные размеры | 3700х1640х2170 мм | 5112х1950х2515 мм |
Вес | 4700 кг | 6588 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.