| Модель | AD-18RE | |
| Мощность постоянная (Prime)* | 12 кВт / 15 кВА | |
| Мощность резервная (Standby)** | 14 кВт / 18 кВА | |
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
| Двигатель | Ricardo YT23-20D | |
| Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
| Количество цилиндров | 4-L | |
| Рабочий объем двигателя | 2,31 л | |
| Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Расход топлива при 110% | 5,9 л/час | |
| Расход топлива при 100% | 5,3 л/час | |
| Расход топлива при 75% | 4,2 л/час | |
| Расход топлива при 50% | 3,0 л/час | |
| Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
| Емкость топливного бака | 65 л | 55 л |
| Габаритные размеры | 1350х750х1250 мм | 1800х900х1100 мм |
| Вес | 500 кг | 715 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.

