Модель | AD-220RE | |
Мощность постоянная (Prime)* | 160 кВт / 200 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 176 кВт / 220 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | Ricardo 6RT80-176DE | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 6-L | |
Рабочий объем двигателя | 8 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 52 л/час | |
Расход топлива при 100% | 47 л/час | |
Расход топлива при 75% | 35 л/час | |
Расход топлива при 50% | 24 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 200 л | 224 л |
Габаритные размеры | 2450х950х1470 мм | 3100х1150х1700 мм |
Вес | 1470 кг | 1920 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.