Модель | 330SD | |
Мощность постоянная (Prime)* | 240 кВт / 300 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 264 кВт / 330 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | SDEC 6ETAA11.8-G22 | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 6-L | |
Рабочий объем двигателя | 11,8 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 74 л/час | |
Расход топлива при 100% | 67 л/час | |
Расход топлива при 75% | 49 л/час | |
Расход топлива при 50% | 34 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 420 л | 500 л |
Габаритные размеры | 3000х1000х1620 мм | 3700х1200х1900 мм |
Вес | 2300 кг | 2940 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.