Модель | AD-345RE | |
Мощность постоянная (Prime)* | 250 кВт / 313 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 275 кВт / 345 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | Ricardo 6D10D315A | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 6-L | |
Рабочий объем двигателя | 11,6 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 86 л/час | |
Расход топлива при 100% | 78 л/час | |
Расход топлива при 75% | 59 л/час | |
Расход топлива при 50% | 41 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 300 л | 365 л |
Габаритные размеры | 3000х1100х1800 мм | 3700х1200х1850 мм |
Вес | 2390 кг | 2990 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.