Модель | 440SD | |
Мощность постоянная (Prime)* | 320 кВт / 400 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 352 кВт / 440 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | SDEC SC15G500D2 | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 6-L | |
Рабочий объем двигателя | 25,5 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 90 л/час | |
Расход топлива при 100% | 81 л/час | |
Расход топлива при 75% | 59 л/час | |
Расход топлива при 50% | 41 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 520 л | 600 л |
Габаритные размеры | 3300х1350х1800 мм | 4050х1600х2200 мм |
Вес | 2850 кг | 3350 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.