Модель | 660B | |
Мощность постоянная (Prime)* | 480 кВт / 600 кВА | |
Мощность резервная (Standby)** | 528 кВт / 660 кВА | |
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | |
Двигатель | Baudouin 6M33D572E200 | |
Охлаждение двигателя | Радиаторное (жидкостное) | |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
Количество цилиндров | 6-L | |
Рабочий объем двигателя | 19,6 л | |
Генератор | Синхронный, 3-х фазный, бесщёточный | |
Класс защиты | IP23 | |
Расход топлива при 110% | 136 л/час | |
Расход топлива при 100% | 123 л/час | |
Расход топлива при 75% | 91 л/час | |
Расход топлива при 50% | 61 л/час | |
Исполнение | Открытое на раме | В кожухе |
Емкость топливного бака | 780 л | 960 л |
Габаритные размеры | 3600х1650х2000 мм | 4700х2000х2400 мм |
Вес | 3900 кг | 4500 кг |
* (PRIME) — длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) — режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года — не более 500 часов.